技術支持
-
尚朋高科
郵箱/E-mail:
sales@chn-sunshine.com網址/Web:
www.chn-sunshine.com傳真/Fax:0086-769-22855425
-
東莞尚朋:東莞市南城區蛤地蛤三工業區
电话/Tel:0086-769-22855426 0086-769-22859300
-
江西尚朋:江西省宜春市銅鼓工業園
電話/Tel:0086-795-7170166
-
香港尚朋:香港九龍彌敦道701號番發大廈22字樓
電話/Tel:00852-23880923
-
尚朋臺灣一處:新北市中和區建康路59號2樓
電話/Tel:00886-2-22281681
-
電話/Tel:
技術支持
軟磁鐵氧體錳鋅高磁導率材料特性
發佈時間:2016-8-8 15:34:37
錳鋅高導鐵氧體材料特性 Mn-Zn High Permeability Ferrite Material Characteristics | ||||||||
特性 Characteristics | 單位Unit | SSH-4 | SSH-5 | SSH-7 | SSH-10 | SSH-12 | SSH-15 | |
初始磁導率 μi Initial Permeability | 3800± 25% | 5000± 25% | 7000± 25% | 10000± 30% | 12000± 30% | 15000± 30% | ||
比損耗因數tan δ/μi (10KHZ) Relative Loss Factor | ×10-6 | ≈1.0 | <15.0 (100KHZ) | <30.0 (100KHZ) | <7.0 | <7.0 | <7.0 | |
飽和磁通密度 Bs(mT) Saturation Magnetic Fulx Density(H=1194A/m) | 25℃ | mT | 550 | 430 | 420 | 400 | 380 | 360 |
100℃ | 435 | — | — | — | — | — | ||
剩磁Br(mT)Residual Magnetic Fulx Density | 25℃ | mT | 120 | 140 | 110 | 100 | 100 | 100 |
100℃ | 180 | — | — | — | — | — | ||
矯頑力Hc(A/m)Coercive Force | 25℃ | A/m | 12 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 3.2 |
100℃ | 15 | — | — | — | — | — | ||
比溫度係數ɑμr (20℃-60℃)Relative Temperature Coefficient | ×10-6/℃ | ≈-2.2 | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | -0.5~2.0 | |
比磁滯損耗係數(ηB)Hysteresis Material Constant 25℃,10KHZ,1.5-3mT | ×10-6/ mT | <0.3 | <1 | <1.2 | <1.4 | <1.5 | <2.0 | |
居裏溫度Tc(℃) Curie Temperature | ℃ | >255 | >140 | >125 | >120 | >110 | >110 | |
電阻率(Ω.m) Electrical Resistivity | Ω.m | — | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | |
密度d(g/cm3) Density | g/cm3 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
以上數據是根據標準樣環ø25×ø15×8獲得的典型數據,有關產品的具體性能會在此基礎上有所調整。 | ||||||||
The above typical are calculated from the standard toroid core.The specific property ofany parts will be adjusted little based on these data. |